We at SteelMint has evaluated Indian steel export offers during week 23 to global market along with weekly and monthly prices analysis.
Steel export offers during week 23
| Particular | Grade | Size | Delivery | Price | W-o-W | M-o-M |
| Iron Ore | 58/57% | Fines | FOB East Coast | 28-29 | -5 | -14 |
| Mill Scale | 70/68% | Fines | FOB West Coast | 35-40 | -5 | -15 |
| Pig Iron | Steel Grade | Lumps | FOB East Coast | 265-270 | -10 | -10 |
| Billet | IS 2831 | 150*150 mm | FOB East Coast | 370-375 | -15 | -2.5 |
| Billet | IS 2830 | 100*100 mm | FOB East Coast | 365-375 | 0 | +2.5 |
| HRC | SAE1006 | 2-5 mm | FOB West Coast | 450-455 | -13.33 | -16.67 |
| CRC | SPCC | 0.9-1.0 mm | FOB West Coast | 520-540 | 0 | -20 |
| Plates | A 36, S235 | 10-20 mm | FOB East Coast | 420-425 | NA | NA |
| Plates | S355 | 10-20 mm | FOB East Coast | 480-490 | +60 | NA |
| Silico Manganese | HC 60-14 | Lumps | FOB East Coast | 700 | -40 | -110 |
| Ferro Manganese | HC 75% | Lumps | FOB East Coast | 820 | 0 | -20 |
Prices in USD/MT
Source: SteelMint Research

Leave a Reply