We at SteelMint have evaluated Indian steel export offers to global market during week 40 along with weekly price analysis.
Steel export offers during week 40
| Particular | Grade | Size | Delivery | 1 Oct’16 | 24 Sep’16 |
| Iron Ore | 58/57% | Fines | FOB East Coast | 30 | 31 |
| Mill Scale | 70/68% | Fines | FOB West Coast | 40-42 | 40-42 |
| Pig Iron | Steel Grade | Lumps | FOB East Coast | 245-250 | 245-250 |
| Billet | IS 2831 | 150*150mm | FOB East Coast | 330-335 | 330-335 |
| Billet | IS 2830 | 100*100mm | FOB East Coast | 330-335 | 330-335 |
| Slabs | SAE1006 | 220-260mm | FOB East Coast | 330-335 | 330-335 |
| HRC | SAE1006 | 2-5mm | FOB West Coast | 415-420 | 420-425 |
| CRC | SPCC | 0.9-1.0mm | FOB West Coast | 470-480 | 470-480 |
| Plates | A 36, S235 | 10-20mm | FOB East Coast | 400-410 | 400-410 |
| Silico Manganese | HC 60-14 | Lumps | FOB East Coast | 770 | 760 |
| Ferro Manganese | HC 75% | Lumps | FOB East Coast | 800 | 800 |
Prices in USD/MT
Source: SteelMint Research

Leave a Reply