India imported about 510,500 MT of ferrous scrap in Jan’16 with a fall of 24% M-o-M, where Kandla remains in top 5 importing ports. However, Mundra slipped to 7th position.
Total scrap import at Kandla port in Jan’16 was recorded at around 39,300 MT with a bulk shipment of 38,000 MT from USA. While, Mundra port import was assessed at 18,600 MT.
Meanwhile, total scrap import in 2015 (Jan-Dec’15) has touched 5.6 MnT.
Ferrous scrap import at Kandla port during Jan’16
| HS-Code | Importer Name | Country of Origin |
Item Description | Qty in MT |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Bonus Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | ASR Multimetals | USA | HMS 1&2 | 1,000 |
| 72044900 | ASR Multimetals | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | ASR Multimetals | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | ASR Multimetals | USA | HMS 1&2 | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | ASR Multimetals | USA | HMS 1&2 | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | ASR Multimetals | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | ASR Multimetals | USA | HMS 1&2 | 1,000 |
| 72044900 | Narmada Concast | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | HMS 1&2 | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 1,000 |
| 72044900 | Mono Steel | USA | Bonus Steel Scrap | 675 |
| 72044900 | Ratnakar Ispat India | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | A I Ispat | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | Shreeyam Power & Steel Industries | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | Shreeyam Power & Steel Industries | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | MIT Iron & Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | C N Enterprise | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | V S Metacast | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | C N Enterprise | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Shreeyam Power & Steel Industries | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | RMG Alloy Steel | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | Shreeyam Power & Steel Industries | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | Hans Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Hans Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Arjun Alloys | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Ratnakar Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Kothi Steel | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | A I Ispat | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | RMG Alloy Steel | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | MIT Iron & Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Nilkanth Concast | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Nilkanth Concast | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Hans Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | KB Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | RMG Alloy Steel | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | Shreeyam Power & Steel | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | Shreeyam Power & Steel | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | A I Ispat | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | Nilkanth Concast | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Nilkanth Concast | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Premier Bars | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | V S Metacast | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Shah Alloys | USA | HMS 1&2 | 500 |
| 72044900 | MIT Iron & Steel | USA | Shredded Steel Scrap | 500 |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | HMS 1&2 | 499 |
| 72044900 | Shree Sanari Shipping | USA | Shredded Steel Scrap | 250 |
| 72044900 | Imran Impex | UAE | HMS | 205 |
| 72044900 | Others | Others | HMS Scrap and others | 670 |
| Total | 39,299 | |||
Ferrous scrap import at Mundra port during Jan’16
| HS-Code | Scrap Importers | Country Of Origin | Item Description | Qty in MT |
| 72044900 | Varrsana Ispat | USA | HMS Scrap | 1,000 |
| 72044900 | Sky Alloys | Hong Kong | HMS Scrap | 551 |
| 72044900 | Jindal Saw | USA | HMS-1 Scrap | 550 |
| 72044900 | Electrotherm | Australia | HMS 1&2 Scrap | 550 |
| 72044900 | Electrotherm | Australia | HMS 1&2 Scrap | 550 |
| 72044900 | Electrotherm | Australia | HMS 1&2 Scrap | 550 |
| 72044900 | Jindal Saw | USA | HMS-1 Scrap | 507 |
| 72044900 | MV Steel | Australia | HMS-1 Scrap | 500 |
| 72044900 | MCL Global Steel | Japan | HMS Scrap | 500 |
| 72044900 | Sky Impex | South Africa | HMS Scrap | 445 |
| 72044900 | HAQ Steels | UAE | HMS Scrap | 385 |
| 72044900 | RMG Alloy Steel | UK | HMS Scrap | 297 |
| 72041000 | Prashant Castings | Tanzania | HMS Scrap | 287 |
| 72044900 | Sky Alloys | South Africa | HMS Scrap | 287 |
| 72041000 | Prashant Castech | Tanzania | HMS Scrap | 280 |
| 72044900 | Gaj Alloys | UAE | LMS Bundle | 270 |
| 72044900 | Samay Alloys | UAE | HMS Scrap | 270 |
| 72044900 | A M Ispat | Paraguay | HMS Scrap | 260 |
| 72044900 | Dilavar Steel | Mozambique | HMS Scrap | 259 |
| 72044900 | HAQ Steels | UAE | HMS Scrap | 258 |
| 72044900 | KB Ispat | UAE | HMS Scrap | 253 |
| 72044900 | Almadina Steel | UAE | HMS Scrap | 251 |
| 72044900 | KB Ispat | UAE | HMS Scrap | 251 |
| 72044900 | Almadina Steel, | UAE | HMS Scrap | 250 |
| 72044900 | Importer below 250MT | Others | HMS Scrap + Re Rollable Scrap | 8,320 |
| 72041000 | Importer below 250MT | Others | Cast Iron Scrap | 766 |
| Total | 18,647 | |||
Source: Custom

Leave a Reply