The bulk freight rates across the main classes of coal cargo vessels have shown a mixed trend.
Freight rates for the Panamax vessels have gone up due to the rise in demand, while, the rates for Capesize vessels were down on account of sinking demand. Freight rates for Supramax vessels were higher as well as lower in respect to the specific routes.
The rise in demand for Panamax vessels is the consequence of the spurt in Coking Coal imports in China. Steel makers in that country have resumed Coking Coal imports as prices of the coal were significantly lower.
The following are the latest coal cargo vessel freight rates in terms of vessel class and route:
| SUPRAMAX VESSELS | |||||||
| LOAD PORT | COUNTRY | DISCHARGE PORT | COUNTRY | FREIGHT(in USD/MT) | LAST WEEK FREIGHT (in USD/MT) | LAST MONTH FREIGHT(in USD/MT) | MOVEMENT |
| Taboneo | Indonesia | Vizag | India | 7.8 | 7.51 | 7.52 | Up |
| Taboneo | Indonesia | Navlakhi | India | 9.15 | 8.82 | 8.84 | Up |
| Taboneo | Indonesia | Fangcheng | China | 7.24 | 6.9 | 6.99 | Up |
| Taboneo | Indonesia | Rizhao | China | 7.87 | 7.51 | 7.62 | Up |
| Richards Bay | South Africa | Mundra | India | 10.91 | 10.65 | 10.83 | Up |
| Richards Bay | South Africa | Paradip | India | 10.76 | 10.48 | 10.67 | Up |
| Hay Point | Australia | Huangpu(12.3m) | India | 11.58 | 11.62 | 11.86 | Down |
| Hay Point | Australia | Vizag | India | 14.44 | 14.48 | 14.86 | Down |
| New Port News | USA | Vizag | India | 28.19 | 27.34 | 28.61 | Up |
| Houston | USA | Vizag | India | 26.47 | 25.49 | 27.04 | Up |
| Goa | India | Qingdao | China | 8.78 | 8.97 | 9.37 | Down |
| Paradip | India | Qingdao | China | 7.21 | 7.13 | 7.44 | Up |
| Bunati | Indonesia | Campha (12.3) | Vietnam | 7.85 | 7.63 | 7.79 | Up |
| Richards Bay | South Africa | Campha (12.3) | Vietnam | 15.51 | 15.07 | 15.34 | Up |
| Haypoint | Australia | Campha (12.3) | Vietnam | 13.82 | 13.57 | 13.82 | Up |
| Gladstone | Australia | Campha (12.3) | Vietnam | 14.05 | 13.79 | 14.05 | Up |
| Port Kembla | Australia | Campha (12.3) | Vietnam | 15.86 | 15.58 | 15.88 | Up |
| Teluk Rubiah | Malyasia | Campha (12.3) | Vietnam | 7.89 | 7.71 | 7.86 | Up |
| Vostochy (12.2M) | Russia | Paradip | India | 10.24 | 10.37 | 10.34 | Down |
| Vostochy (12.2M) | Russia | Krishnapatnam | India | 10.19 | 10.32 | 10.29 | Down |
| Vostochy (12.2M) | Russia | Hazira | India | 12.51 | 12.67 | 12.63 | Down |
| Vostochy (12.2M) | Russia | Jaigarh (13m) | India | 11.3 | 11.45 | 11.35 | Down |
| Vanino | Russia | Paradip | India | 10.43 | 10.44 | 10.27 | Down |
| Vanino | Russia | Krishnapatnam | India | 10.04 | 10.06 | 9.95 | Down |
| Vanino | Russia | Hazira | India | 12.28 | 12.3 | 12.17 | Down |
| Vanino | Russia | Jaigarh (13m) | India | 10.9 | 10.92 | 10.8 | Down |
| Vanino | Russia | Tuticorin (12.8M) | India | 10.01 | 10.03 | 9.92 | Down |
| Nakhodka (9.35M) | Russia | Paradip | India | 14.34 | 14.55 | 14.49 | Down |
| Nakhodka (9.35M) | Russia | Krishnapatnam | India | 14.09 | 14.3 | 14.24 | Down |
| Nakhodka (9.35M) | Russia | Hazira | India | 18.45 | 18.69 | 18.63 | Down |
| Nakhodka (9.35M) | Russia | Jaigarh (13m) | India | 16.25 | 16.49 | 16.43 | Down |
| Richards Bay | South Africa | ECI | India | 12.42 | 12.11 | 12.34 | Up |
| Richards Bay | South Africa | ECI | India | 13.71 | 13.36 | 13.61 | Up |
| PANAMAX VESSELS | |||||||
| LOAD PORT | COUNTRY | DISCHARGE PORT | COUNTRY | FREIGHT(in USD/MT) | LAST WEEK FREIGHT (in USD/MT) | LAST MONTH FREIGHT(in USD/MT) | MOVEMENT |
| Richards Bay | South Africa | Jaigad(14m) | India | 10.85 | 10.28 | 10.36 | Up |
| Richards Bay | South Africa | Mundra | India | 10.25 | 9.67 | 9.76 | Up |
| Richards Bay | South Africa | Dhamra | India | 10.87 | 10.27 | 10.36 | Up |
| Richards Bay | South Africa | Krishnapattam | India | 10.38 | 9.79 | 9.88 | Up |
| Richards Bay | South Africa | Fangcheng | China | 11.72 | 11.13 | 11.62 | Up |
| Richards Bay | South Africa | Rizhao | China | 12.1 | 11.49 | 11.98 | Up |
| NPLCT | Indonesia | Dhamra | India | 6.68 | 6.56 | 6.66 | Up |
| NPLCT | Indonesia | Gangavaram | India | 6.91 | 6.79 | 6.89 | Up |
| NPLCT | Indonesia | Mundra | India | 6.62 | 6.47 | 6.6 | Up |
| NPLCT | Indonesia | Jaigad | India | 7.01 | 6.86 | 6.98 | Up |
| Hay Point | Australia | Vizag | India | 10.69 | 10.49 | 10.56 | Up |
| New Castle | Australia | Fangcheng | China | 10.25 | 9.97 | 10.08 | Up |
| New Castle | Australia | Rizhao | China | 10.64 | 10.36 | 10.47 | Up |
| New Port News | USA | Vizag | India | 23.68 | 22.22 | 22.35 | Up |
| Tanjung Bara CT | Indonesia | Fangcheng | China | 5.07 | 4.74 | 4.76 | Up |
| Tanjung Bara CT | Indonesia | Rizhao | China | 5.46 | 5.12 | 5.14 | Up |
| New Orleans | Mexico | Dhamra | India | 25.12 | 23.78 | 23.76 | Up |
| New Orleans | Mexico | Mundra | India | 26.07 | 24.67 | 24.48 | Up |
| New Orleans | Mexico | Rizhao | China | 29.33 | 27.63 | 27.56 | Up |
| CAPESIZE VESSELS | |||||||
| LOAD PORT | COUNTRY | DISCHARGE PORT | COUNTRY | FREIGHT(in USD/MT) | LAST WEEK FREIGHT (in USD/MT) | LAST MONTH FREIGHT(in USD/MT) | MOVEMENT |
| Puerto Bolivar | Colombia | Dhamra | India | 15.85 | 16.99 | 18.65 | Down |
| Puerto Bolivar | Colombia | Mundra | India | 14.35 | 15.45 | 17.05 | Down |
| DBCT | Australia | Gangavaram | India | 8.15 | 8.8 | 9.3 | Down |
| DBCT | Australia | Mundra | India | 7.52 | 8.23 | 8.78 | Down |
| Richards Bay | South Africa | Gangavaram | India | 8.34 | 8.71 | 9.34 | Down |
| Richards Bay | South Africa | Mundra | India | 7.1 | 7.45 | 8.05 | Down |
| Puerto Bolivar | Colombia | Fangcheng | China | 14.96 | 16.06 | 17.58 | Down |
| Puerto Bolivar | Colombia | Qingdao | China | 15.65 | 16.75 | 18.45 | Down |
| Richards Bay | South Africa | Fangcheng | China | 9.15 | 9.55 | 10.2 | Down |
| Richards Bay | South Africa | Qingdao | China | 9.27 | 9.67 | 10.33 | Down |
| New Castle | Australia | Qingdao | China | 7.51 | 8.12 | 8.58 | Down |
| New Castle | Australia | Fangcheng | China | 7.85 | 8.5 | 9 | Down |
| Baltimore | USA | Mundra | India | 17.25 | 18.95 | 21.7 | Down |
| Norfolk | USA | Gangavaram | India | 18.62 | 21.32 | 23.08 | Down |
| TBCT | Indonesia | Qingdao | China | 4.08 | 4.31 | 4.56 | Down |
| TBCT | Indonesia | Fangcheng | China | 3.85 | 4.06 | 4.29 | Down |
| TBCT | Indonesia | Mundra | India | 4.92 | 5.21 | 5.55 | Down |
| TBCT | Indonesia | Gangavaram | India | 5.05 | 5.3 | 5.59 | Down |
SOURCE: BULK BARINE

Leave a Reply