According to sources another bulk vessel MV Cape Knox carrying 22,100 MT Scrap is reported at berth in Kandla port today (India west coast).
As per sources the vessel was loaded from USA (Barbers Point), and the vessel is at discharging position in Kandla port. This year total 29 vessels reported at berth against 25 bulk vessel in CY’2015.
In CY’2016 total 802,890 MT bulk import reported against 748,906 MT in CY’2015. Bulk scrap imports to India had gone up by 7% Y-o-Y. Last year major import shipments were recorded from USA (0.47 MnT), South Africa ( 0.13 MnT), Netherland (0.07 MnT) followed by Japan, Sweden and Australia.
New Scrap Shipment Detail
One more scrap vessel of 25,960 MT is reported at Chennai Port, expected berthing of vessel in first week of Jan’16. Vessel Glorious Sunshine carrying 12,100 MT HM scrap and 13,860 MT SH scrap from USA.
As per sources booking for the above shipment concluded in late Sep’16 at an average price of USD 240-250/MT CFR India, few more scrap shipment is expected in Jan’17 at Indian ports.
Bulk Vessel Booking by Indian Steel Mills in CY 2016
| Berth Date | Vessel Name | Quantity | Discharge Port | Origin | Buyers |
| 8 Jan 16 | Puget Sound | 22,800 | Kandla | USA | MTC/ASR/Electrotherm /Varsana |
| 15 Jan 16 | Dl Pansy | 42,000 | Kandla | USA | Hariana Group |
| 12 Feb 16 | Tasman Sea | 26,400 | Kandla | USA | ASR/Galant/Varsana /Neelkant) |
| 2 Mar 16 | Elliott Bay | 26,250 | Kandla | USA | ASR |
| 2 Mar 16 | Harmony Sw | 10,500 | Chennai | Australia | MTC |
| 7 Mar 16 | Aurora Bulker | 30,500 | Kandla | USA | Adani/Mono Steel |
| 21 Mar 16 | Postojna | 35,200 | Kandla | Netherland | Varsana/Galantata/ Electrtherm/Neelakanth |
| 23 Mar 16 | Tai Shan | 10,150 | Chennai | Japan | MTC |
| 23 Mar 16 | Sea Star | 44,000 | Chennai | South Africa | MTC |
| 24 Mar 16 | Victoria Harbour | 19,300 | Chennai | USA | MTC |
| 28 Mar 16 | Venture Sw | 9,500 | Chennai | Japan | Kamachi |
| 8 Apr 16 | Team Hope | 31,000 | Kandla | USA | ASR/ Mono Steel / Gallant |
| 14 Apr 16 | Cape Moreton | 27,500 | Chennai | USA | Kamachi |
| 19 Apr 16 | Golden Gemini | 40,500 | Chennai | South Africa | Surya Dev |
| 14 Apr 16 | Stove Campbell | 35,000 | Kandla | USA | MTC |
| 19 Apr 16 | Fortune Epoch | 2,000 | Chennai | Japan | N/A |
| 10 May 16 | Yuan Hang | 6,500 | Kandla | China | N/A |
| 18 May 16 | Loch Melfort | 20,900 | Kandla | USA | Varsana |
| 18 May 16 | Loch Melfort | 9,000 | Kandla | USA | Electrotherm |
| 9 Jun 16 | Sentosa Bulker | 15,130 | Chennai | USA | Kamachi |
| 9 Jun 16 | Sentosa Bulker | 10,000 | Chennai | USA | Kamachi |
| 18 Jun 16 | Calima | 32,800 | Vizag | USA | MTC |
| 1 Jul 16 | Poavosa Wisdom | 19,800 | Kandla | Japan | N/A |
| 8 Jul 16 | Sunrise Bright | 27,500 | Chennai | USA | MTC |
| 19 Nov 16 | Merlin | 44,000 | Kandla | USA | N/A |
| 21 Nov 16 | Christine B | 41,100 | Kandla | Netherland | N/A |
| 8 Dec 16 | Jade | 42,000 | Kandla | N/A | N/A |
| 14 Dec 16 | Essex Strait | 41,000 | Kandla | N/A | N/A |
| 18 Dec 16 | Nordic Dalian | 32,000 | Kandla | USA | Mono Steel |
| 18 Dec 16 | Marina L | 27,070 | Kandla | Australia | N/A |
| 28 Dec 16 | Cape Knox | 22,100 | Kandla | USA | N/A |
| Total | 802,890 |
Quantity in MT
Source: SteelMint Stats; Provisional data

Leave a Reply