According to port data maintained by SteelMint, 1st Scrap bulk vessel in CY2017 reported at Chennai port from USA Vancouver port.
Vessel Glorious Sunshine carrying 12,100 MT HM scrap and 13,860 MT SH scrap from USA, expected to arrive Chennai port on 1st of January 2017.
As per sources booking for the above shipment concluded in late Sep’16 at an average price of USD 240-250/MT CFR India. More Scrap vessel expected to arrive this month at Kandla and Chennai port.
Scrap bulk import CY2016
In CY2016 total 28 bulk scrap vessels discharged at Indian ports, carrying a total tonnage of 780,790 MT. Bulk scrap imports to India has gone up by 4.3% Y-o-Y from 748,906 MT in 2015.
Last year major import shipments were recorded from USA (0.45 MnT), South Africa ( 0.13 MnT), Netherland (0.07 MnT) followed by Japan, Sweden and Australia.
Scrap demand was supported by rising coking coal price in international market, which has climbed sharply from USD 94/MT in July’16 to current USD 248/MT FOB Australia.
Bulk Vessel Booking by Indian Steel Mills in CY 2016
| Berth Date | Vessel Name | Quantity | Discharge Port | Origin | Buyers |
| 8 Jan 16 | Puget Sound | 22,800 | Kandla | USA | MTC/ASR/Electrotherm /Varsana |
| 15 Jan 16 | Dl Pansy | 42,000 | Kandla | USA | Hariana Group |
| 12 Feb 16 | Tasman Sea | 26,400 | Kandla | USA | ASR/Galant/Varsana /Neelkant) |
| 2 Mar 16 | Elliott Bay | 26,250 | Kandla | USA | ASR |
| 2 Mar 16 | Harmony Sw | 10,500 | Chennai | Australia | MTC |
| 7 Mar 16 | Aurora Bulker | 30,500 | Kandla | USA | Adani/Mono Steel |
| 21 Mar 16 | Postojna | 35,200 | Kandla | Netherland | Varsana/Galantata/ Electrtherm/Neelakanth |
| 23 Mar 16 | Tai Shan | 10,150 | Chennai | Japan | MTC |
| 23 Mar 16 | Sea Star | 44,000 | Chennai | South Africa | MTC |
| 24 Mar 16 | Victoria Harbour | 19,300 | Chennai | USA | MTC |
| 28 Mar 16 | Venture Sw | 9,500 | Chennai | Japan | Kamachi |
| 8 Apr 16 | Team Hope | 31,000 | Kandla | USA | ASR/ Mono Steel / Gallant |
| 14 Apr 16 | Cape Moreton | 27,500 | Chennai | USA | Kamachi |
| 19 Apr 16 | Golden Gemini | 40,500 | Chennai | South Africa | Surya Dev |
| 14 Apr 16 | Stove Campbell | 35,000 | Kandla | USA | MTC |
| 19 Apr 16 | Fortune Epoch | 2,000 | Chennai | Japan | N/A |
| 10 May 16 | Yuan Hang | 6,500 | Kandla | China | N/A |
| 18 May 16 | Loch Melfort | 20,900 | Kandla | USA | Varsana |
| 18 May 16 | Loch Melfort | 9,000 | Kandla | USA | Electrotherm |
| 9 Jun 16 | Sentosa Bulker | 15,130 | Chennai | USA | Kamachi |
| 9 Jun 16 | Sentosa Bulker | 10,000 | Chennai | USA | Kamachi |
| 18 Jun 16 | Calima | 32,800 | Vizag | USA | MTC |
| 1 Jul 16 | Poavosa Wisdom | 19,800 | Kandla | Japan | N/A |
| 8 Jul 16 | Sunrise Bright | 27,500 | Chennai | USA | MTC |
| 19 Nov 16 | Merlin | 44,000 | Kandla | USA | N/A |
| 21 Nov 16 | Christine B | 41,100 | Kandla | Netherland | N/A |
| 8 Dec 16 | Jade | 42,000 | Kandla | N/A | N/A |
| 14 Dec 16 | Essex Strait | 41,000 | Kandla | N/A | N/A |
| 18 Dec 16 | Nordic Dalian | 32,000 | Kandla | USA | Mono Steel |
| 18 Dec 16 | Marina L | 27,070 | Kandla | Australia | N/A |
| Total | 780,790 |
Quantity in MT
Source: SteelMint Stats; Provisional data

Leave a Reply