Bangladesh has always been a key destination for seaborne billets due to large number of rolling mills. Country imports around 1.5-2 MnT of billet every year against an annual requirement of about 4-5 MnT.
Bangladesh imported around 860,000 MT (0.86 MnT) billets in first 9 months of 2016 (Jan-Sep), according to data maintained by Steelmint. Out of which 88% was through sea route and 12% was via road from India.
It is expected that billet imports will come down in coming years owing to recent hike in billet import duty by Bangladesh government with an intention to increase steelmaking in the country.
Bangladesh is one of Asia’s most emerging steel markets and has a growing need for raw materials and Semi Finished materials. Steel Capacity in Bangladesh during FY’2016 was 3 MnT, registered a growth of 200% against 1 MnT during FY’15. It is believed that the capacity will increase to 4.5-5 MnT in 2018 owing to government’s various initiatives to push steel production in the country.
Steel Billet Import by Bangladesh through Sea during Jan-Sep’16
| PORT | VESSEL NAME | CARGO | QUANTITY | Period | COUNTRY | LAST PORT |
| CHITTAGONG | CH CLARE | STEEL BILLET | 17,000 | Jan-16 | INDIA | HALDIA |
| CHITTAGONG | SPRING HAWK | STEEL BILLET | 33,150 | Jan-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | AMBER ALENA | STEEL BILLET | 16,000 | Jan-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | HAI YU | STEEL BILLET | 13,350 | Feb-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | EFFICIENCY OL | STEEL BILLET | 17,000 | Feb-16 | INDIA | HALDIA |
| CHITTAGONG | MAA SALEHA BEGUM | STEEL BILLET | 49,500 | Feb-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | ABDULLAH | STEEL BILLET | 44,000 | Feb-16 | CHINA | N/A |
| CHITTAGONG | ZAMBESI | STEEL BILLET | 31,400 | Feb-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | JAHAN SISTERS | STEEL BILLET | 45,230 | Mar-16 | CHINA | TIANJIN |
| CHITTAGONG | EQUATOR HARMONY | STEEL BILLET | 26,200 | Mar-16 | INDIA | VIZAG |
| CHITTAGONG | SIDERAKI | STEEL BILLET | 17,000 | Mar-16 | INDIA | HALDIA |
| CHITTAGONG | COS FAIR | STEEL BILLET | 24,800 | Mar-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | LORD BYRON | STEEL BILLET | 22,000 | Mar-16 | INDIA | VIZAG |
| CHITTAGONG | SARWAR JAHAN | STEEL BILLET | 44,000 | Mar-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | TRIGLAV | STEEL BILLET | 28,600 | May-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | TAN BINH 38 | STEEL BILLET | 15,000 | Jun-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | YASA EMIRHAN | STEEL BILLET | 23,000 | Jun-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | TAN BINH 45 | STEEL BILLET | 17,500 | Jun-16 | INDIA | CHENNAI |
| CHITTAGONG | BLUE FIN | STEEL BILLET | 30,000 | Jun-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | SANGITA | STEEL BILLET | 20,000 | Jun-16 | INDIA | MUMBAI |
| CHITTAGONG | CHRINA | STEEL BILLET | 28,500 | Jun-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | AURORA ISLAND | STEEL BILLET | 10,000 | Jun-16 | INDIA | HALDIA |
| CHITTAGONG | MAA SALEHA BEGUM | STEEL BILLET | 45,000 | Jun-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | GLOBAL BRAVE | STEEL BILLET | 35,000 | Jul-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | YANGTZE NOVA | STEEL BILLET | 34,000 | Jul-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | GLADIATOR | STEEL BILLET | 20,600 | Jul-16 | N/A | N/A |
| CHITTAGONG | POAVOSA WISDOM | STEEL BILLET | 26,250 | Jul-16 | INDIA | GANGAVERAM |
| CHITTAGONG | JUPITER CHARM | STEEL BILLET | 27,000 | Sep-16 | INDIA | MUMBAI |
| Total | 761,080 |
Source: SteelMint
Bangladesh import Billet from India through road also, the nation imported around 0.10 MnT Billet through road from India during Jan-Sep’16.
Bangladesh Billet Import through Road during Jan-Sep’16
| Period |
Total |
| Feb-16 |
3346.59 |
| Mar-16 |
9398.65 |
| Apr-16 |
20182.67 |
| May-16 |
49607.95 |
| Jun-16 |
8110.19 |
| Jul-16 |
8337.27 |
| Total |
98983.32 |
Source: SteelMint


Leave a Reply