Indian bulk rebar exports have increased by 16.34% with 164,220 MT in Q4 – FY 2018 against 141,156 MT in Q3 – 2018, as per the vessel line up data maintained by SteelMint Stats.
The development in export of rebars can be attributed to a number of factors including higher prices and lucrative margins in the global market along with optimistic sentiments supported by strong trade activities.
At the end of Q4 (Mar’18),export offers witness decline amid limited inquiries. However in the beginning of the Q4 (Jan-Feb’18) majority of inquiries have been concluded with appropriate conversion rate and supported price range were noticed in overseas market.
As per SteelMint assessment, the monthly average prices of Rebars in Jan and February 2018 were stable at INR 38,700-38,800/MT by medium/small scale producers based in Chennai, considered major sources for rebar exports from India, ex-work & excluding GST. However, in Mar’18 the prices increased by 4.7% on monthly basis with INR 40,560/MT, ex-work Chennai & excluding GST.
According to medium mills based in Chennai – South India, during Jan/Feb’18 the export inquiries for rebars was around USD 585-590/MT FoB India from South-East nations. At the same time domestic trades were made at INR 38,700-38,800/MT (USD 595-597) ex-mill.
TMT Vessel lineup data (Jan’18-Mar’18)
| PORT | VESSEL NAME | QUANTITY | SHIPPER | MONTH | UNLOAD COUNTRY |
| GANGAVARAM | YAAN BYAE | 5,000 | BEEK STEEL | JAN18 | MYANMAR |
| KRISHNAPATNAM | HUANGYAN SPIRIT | 21,700 | JSW STEEL | JAN18 | HONG KONG |
| CHENNAI | TAN BINH 45 | 10,670 | JSW STEEL | JAN18 | MALAYSIA |
| KAMARAJAR | U THAR | 15,000 | N/A | JAN18 | MYANMAR |
| CHENNAI | DAI DUONG QUEEN | 9,500 | JSW STEEL | JAN18 | HONG KONG |
| KAMARAJAR | MAAN AUNG | 7,500 | N/A | JAN18 | THAILAND |
| GANGAVARAM | KYAUKPYU | 5,200 | BEEKAY STEEL | FEB18 | MYANMAR |
| KRISHNAPATNAM | TRAMONTANA | 25,000 | JSW STEEL | FEB18 | INDONESIA |
| CHENNAI | YAAN BYAE | 4,810 | JSW STEEL | FEB18 | THAILAND |
| KATTUPALLI | COREBEST OL | 5,800 | N/A | FEB18 | MALAYSIA |
| PARADIP | TAN BINH 127 | 10,500 | JSPL | FEB18 | MYANMAR |
| HALDIA | DONG BA | 5,000 | SAIL | FEB18 | SINGAPORE |
| GANGAVARAM | HAN THAR | 6,000 | BEEKAY STEEL | FEB18 | MYANMAR |
| KAMARAJAR | KYAUKPYU | 6,000 | N/A | FEB18 | MYANMAR |
| HALDIA | DYNAMIC OCEAN 27 | 4,780 | RASHMI METALIKS | MAR18 | MYANMAR |
| KATTUPALLI | NORDANA ANDREA | 6,060 | N/A | MAR18 | THAILAND |
| KATTUPALLI | SEA HONOUR | 5,600 | N/A | MAR18 | INDONESIA |
| GANGAVARAM | HAN THAR | 5,100 | BEEKAY STEEL | MAR18 | MYANMAR |
| CHENNAI | KYAUKPYU | 5,000 | N/A | MAR18 | MYANMAR |
Quantity in MT
Source:SteelMint Stats, Custom

Leave a Reply